Seguem abaixo tabelas utilizadas para realizar movimentação do trabalhador após rescisão de contrato, com finalidade de findar o vínculo empregatício e liberar ou não o saque do FGTS para o funcionário.
Tabela de códigos para Rescisões
Código | Descrição |
H | RESCISÃO COM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA EMPREGADOR |
I1 | RESCISÃO, SEM JUSTA CAUSA, POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, INCLUSIVE RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO A TERMO |
I2 | RESCISÃO POR CULPA RECÍPROCA OU FORÇA MAIOR |
I3 | RESCISÃO POR TÉRMINO DO CONTRATO A TERMO |
I4 | RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA DO CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO DOMÉSTICO, POR INICIATIVA DO EMPREGADOR |
J | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO |
L | OUTROS MOTIVOS DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO |
M | MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO |
Tabela Códigos para Saques FGTS
Código | Descrição |
01 | DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA |
02 | RESCISÃO CONTRATO P/ CULPA RECIPROCA OU FORÇA MAIOR |
03 | RESCISÃO DO CONTRATO POR EXTINÇÃO DA EMPRESA |
04 | EXTINÇÃO CONTRATO TRABALHO - PRAZO DETERMINADO |
UTILIZADO PARA CÓDIGOS DE MOVIMENTAÇÃO H, J, M |
Alguem sabe me dizer se qdo a empresa faz o deposito do FGTS com o histórico de lançamento 660 e cod de movimentação em branco, se eu posso sacar?
ResponderExcluirBom dia.
ResponderExcluirGostaria de saber se posso dar entrada nessa conta de fgts mesmo estando desempregado a um ano. obrigado pelos esclarecimentos.
Nome: ROBSON GUALBERTO DE JESUS PIS/PASEP: 123.86146.71-7
Empresa: LOUGHEER SERV DE VIGIA EM PORTARIA LTDA Inscrição: 68021054000177
Carteira de Trabalho: 0051745 - 00023 Tipo Conta: OPTANTE
Base da Conta: SP Situação da Conta: I
Cód. Estab: 09770515133601 Categoria: 01
Conta FGTS: 91181779610 Data Admissão: 01/06/1995
Data/Cód. Movimentação: 01/05/1996 - L Data Opção: 01/06/1995
Taxa Juros: 3% Valor para Fins Rescisórios:
SALDO: R$ 948,23 Atualizado em: 04/12/2016
Histórico dos Lançamentos
Data Lançamentos Valor R$ Total R$
SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
10/06/1997 TRANSF.SFG:0997050081659700000028640-TP2 277,34 277,34
10/06/1997 TRANSF.SFG:0997050081659700000028640-TP2 54,29 331,63
10/07/2001 CREDITO DE JAM 0,003927 1,82 333,45
10/08/2001 CREDITO DE JAM 0,004913 2,29 335,74
10/09/2001 CREDITO DE JAM 0,005910 2,76 338,50
10/10/2001 CREDITO DE JAM 0,004097 1,93 340,43
10/11/2001 CREDITO DE JAM 0,005386 2,54 342,97
10/12/2001 CREDITO DE JAM 0,004399 2,09 345,06
10/01/2002 CREDITO DE JAM 0,004454 2,12 347,18
10/02/2002 CREDITO DE JAM 0,005063 2,43 349,61
10/03/2002 CREDITO DE JAM 0,003640 1,75 351,36
10/04/2002 CREDITO DE JAM 0,004228 2,04 353,40
10/05/2002 CREDITO DE JAM 0,004829 2,34 355,74
10/06/2002 CREDITO DE JAM 0,004573 2,23 357,97
10/07/2002 CREDITO DE JAM 0,004052 1,98 359,95
10/08/2002 CREDITO DE JAM 0,005128 2,52 362,47
10/09/2002 CREDITO DE JAM 0,004953 2,45 364,92
10/10/2002 CREDITO DE JAM 0,004426 2,20 367,12
02/11/2002 TRANSFERENCIA DEP FGI/INC PATRIM -277,34 89,78
02/11/2002 TRANSFERENCIA JAM FGI/INC PATRIM -222,70 - 132,92
04/12/2016 SALDO INCORPORADO PATRIMONIO 948,23 948,23